主要技术性能参数 | |||||||
泵型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 配套功率P(kW) |
重量 (kg) |
|
(m3/h) | L/s | H(m) | n(rpm) | η(%) | |||
YJX3000-45 | 10 | 2.78 | 440 | 2980 | 35 | 45 | 755 |
15 | 4.17 | 415 | 43 | ||||
18 | 5 | 395 | 47 | ||||
20 | 5.56 | 360 | 45 | ||||
YJX12-3000-45 | 10 | 2.78 | 380 | 2980 | 38 | 45 | 740 |
14 | 3.89 | 365 | 45 | ||||
16 | 4.45 | 350 | 46 | ||||
18 | 5 | 340 | 48 | ||||
YJX21-3000-45 | 12 | 3.34 | 340 | 2980 | 43 | 45 | 745 |
16 | 4.45 | 320 | 48 | ||||
20 | 5.56 | 295 | 49 | ||||
24 | 6.67 | 260 | 47 | ||||
YJX22-3000-55 | 14 | 3.89 | 360 | 2980 | 45 | 55 | 810 |
20 | 5.56 | 350 | 52 | ||||
28 | 7.78 | 310 | 53 | ||||
36 | 10 | 250 | 45 |
名称 | 型号 | 进出口径(mm) |
流量 (m 3 /h) |
扬程 (m) |
吸程 (m) |
最大允许通过颗粒φ(mm) | 电机功率KW |
电 动 隔 膜 泵 |
DBY-10 | 10 | 0.5 | 30 | 3 | 1 | 0.55 |
DBY-15 | 15 | 0.75 | 30 | 3 | 1 | 0.55 | |
DBY-25 | 25 | 3.5 | 30 | 4 | 2.5 | 1.5 | |
DBY-40 | 40 | 4.5 | 30 | 4 | 4.5 | 2.2 | |
DBY-50 | 50 | 6.5 | 30 | 4.5 | 8 | 4 | |
DBY-65 | 65 | 8 | 30 | 4.5 | 8 | 4 | |
DBY-80 | 80 | 16 | 30 | 5 | 10 | 5.5 | |
DBY-100 | 100 | 20 | 30 | 5 | 10 | 7.5 |
型号 | 流量Q | Head(m) | 出口压力kgf/cm2 | 吸程 | 最大允许通过颗料直径(mm) | 最大供气压力(kg/cm2) | 最大空气消耗米3/分 | 材 料 Materials | |||
扬程 | 铝合金 | 不锈钢 | 铸铁 | 增强聚丙烯 | |||||||
QBY-10 | 0~0.8 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | 有 | 有 | 有 | 有 |
QBY-15 | 0~1 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | 有 | 有 | 有 | 有 |
QBY-25 | 0~2.4 | 0~50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | 有 | 有 | 有 | 有 |
QBY-40 | 0~8 | 0~50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.8 | 有 | 有 | 有 | 有 |
QBY-50 | 0~12 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 1.5 | 有 | 有 | 有 | 有 |
QBY-65 | 0~16 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.8 | 有 | 有 | 有 | 有 |
QBY-80 | 0~24 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 2.2 | 有 | 有 | 有 | / |
QBY-100 | 0~30 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 2.7 | 有 | 有 | 有 | / |
型号 | 口径 | 流量 (m 3 /h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kW) | 电压(V) | 材质 | |
进口 (mm) | 出口 (mm) | ||||||
10CQF-3 | 10 | 8 | 0.9 | 3 | 0.025 | 220 |
增 强 聚 丙 烯 |
14CQF-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 0.12 | 220/380 | |
16CQF-8 | 15 | 15 | 1.8 | 8 | 0.18 | 220/380 | |
20CQF-12 | 25 | 18 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | |
25CQF-15 | 25 | 20 | 5.4 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQF-15 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQF-25 | 32 | 25 | 4.8 | 25 | 1.1 | 380 | |
40CQF-20 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 | |
50CQF-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 3 | 380 | |
50CQF-32 | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | |
65CQF-25 | 65 | 50 | 25 | 25 | 5.5 | 380 | |
65CQF-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
注 : 表中 20CQF-12---65CQF-32 都可配防爆电机 |
型号 | 口径 (mm) | 流量 (m 3 /h) | 扬程(m) | 电机功率 (kW) | 电压(V) | 材质 | |
进口 | 出口 | ||||||
ZCQ20-12-100 | 20 | 12 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 |
不 锈 钢 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 5.4 | 15 | 1.1 | 380 | |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 1.1 | 380 | |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 | |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 12 | 32 | 4 | 380 | |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 | |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 | |
ZCQ50-40-200 | 50 | 40 | 7.8 | 50 | 5.5 | 380 | |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 | |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 27 | 32 | 7.5 | 380 | |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
注 : 每个型号都可配防爆电机 |
CQB型磁力驱动泵性能参数 | |||||||||
型 号 CQB |
流量 Q (m3/h) |
扬程H (m) |
汽蚀余量(MPSH)r (m) |
转速 n (r/min) |
轴功率(KW) | 效率(%) | 配带电机功率KW | ||
介质密度g/cm3 | |||||||||
<1 | <1.3 | <1.84 | |||||||
32-20-125 | 1.9 | 20 | 5 | 2900 | 0.49 | 23 | Y801-2YB0.75 | Y802-2YB1.1 | Y90S-2YB1.5 |
3.2 | 20 | 0.58 | 30 | ||||||
3.8 | 18.5 | 0.62 | 31 | ||||||
32-20-160 | 1.9 | 34 | 3.5 | 2900 | 0.84 | 21 | Y802-2YB1.1 | Y90S-2YB1.5 | Y90L-2YB2.2 |
3.2 | 32 | 0.99 | 28 | ||||||
3.8 | 29 | 1.03 | 29 | ||||||
40-25-105 | 3.8 | 13 | 6 | 2900 | 0.42 | 32 | Y801-2 YB0.75 | Y802-2YB1.1 | Y90S-2YB1.5 |
6.3 | 12.5 | 0.55 | 39 | ||||||
7.5 | 11 | 0.56 | 40 | ||||||
40-25-125 | 3.8 | 22 | 5 | 2900 | 0.81 | 28 | Y802-2YB1.1 | Y90L-2YB2.2 | Y100L-2YB3.0 |
6.3 | 20 | 0.98 | 35 | ||||||
7.5 | 18.5 | 1.05 | 36 | ||||||
40-25-160 | 3.8 | 34 | 3.5 | 2900 | 1.41 | 25 | Y90L-2YB2.2 | Y100L-2YB3.0 | Y112M-2YB4.0 |
6.3 | 32 | 1.72 | 32 | ||||||
7.5 | 29 | 1.79 | 33 | ||||||
40-25-200 | 3.8 | 52.5 | 3.5 | 2900 | 3.02 | 18 | Y112M-2YB4.0 | Y132S1-2YB1.1 | Y132S2-2YB7.5 |
6.3 | 50 | 3.43 | 25 | ||||||
7.5 | 48 | 3.77 | 26 | ||||||
50-40-85 | 7.5 | 9 | 3.5 | 2900 | 0.46 | 40 | Y801-2YB0.75 | Y802-2YB1.1 | Y90S-2YB1.5 |
12.5 | 8 | 3.5 | 0.56 | 49 | |||||
15 | 7.5 | 4 | 0.61 | 50 | |||||
50-32-105 | 7.5 | 13 | 3.5 | 2900 | 0.76 | 35 | Y802-2YB1.1 | Y90S-2YB1.5 | Y90L-2YB2.2 |
12.5 | 12.5 | 3.5 | 0.91 | 47 | |||||
15 | 11 | 4 | 0.94 | 48 | |||||
50-32-125 | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 1.49 | 30 | Y90L-2YB2.2 | Y100L-2YB3.0 | Y112M-2YB4.0 |
12.5 | 20 | 3.5 | 1.62 | 42 | |||||
15 | 18.5 | 4 | 1.63 | 43 | |||||
50-32-160 | 7.5 | 34 | 3.5 | 2900 | 2.48 | 28 | Y100L-2YB3.0 | Y112M-2YB4.0 | Y132S1-2YB5.5 |
12.5 | 32 | 3.5 | 2.79 | 39 | |||||
15 | 29 | 4 | 2.96 | 40 | |||||
50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 3.5 | 2900 | 5.1 | 21 | Y132S2-2YB7.5 | Y132S2-2YB7.5 | Y160M1-2YB11 |
12.5 | 50 | 3.5 | 5.49 | 31 | |||||
15 | 48 | 4 | 6.13 | 32 | |||||
50-32-250 | 7.5 | 82 | 3.5 | 2900 | 9.57 | 17.5 | Y160M2-2YB15 | Y160L-2YB18.5 | Y180M-2YB22 |
12.5 | 80 | 3.5 | 10.89 | 25 | |||||
15 | 78.5 | 4 | 13.32 | 26 | |||||
65-50-125 | 15 | 22 | 3.5 | 2900 | 2.25 | 40 | Y100L-2YB3.0 | Y112M-2YB4.0 | Y132S1-2YB5.5 |
25 | 20 | 3.5 | 2.67 | 51 | |||||
30 | 18.5 | 4 | 2.91 | 52 |
65-50-160 | 15 | 34 | 3.5 | 2900 | 4.34 | 32 | Y132S1-2YB5.5 | Y132S2-2YB7.5 | Y160M1-2YB11 |
25 | 32 | 3.5 | 5.07 | 43 | |||||
30 | 29.5 | 4 | 5.48 | 44 | |||||
65-40-200 | 15 | 53 | 3.5 | 2900 | 8.66 | 25 | Y160M1-2YB11 | Y160M2-2YB15 | Y160L-2YB18.5 |
25 | 50 | 3.5 | 9.2 | 37 | |||||
30 | 47 | 4 | 10.1 | 38 | |||||
65-40-250 | 15 | 82 | 3.5 | 2900 | 13.4 | 25 | Y160L-2YB18.5 | Y180M-2YB22 | Y200L1-2YB30 |
25 | 80 | 3.5 | 14.72 | 37 | |||||
30 | 78.5 | 4 | 16.88 | 38 | |||||
80-65-125 | 30 | 22.5 | 4 | 2900 | 4.48 | 41 | Y132S1-2YB5.5 | Y132S2-2YB7.5 | Y160M1-2YB11 |
50 | 20 | 4 | 5.24 | 52 | |||||
60 | 18 | 4.5 | 5.55 | 53 | |||||
80-65-160 | 30 | 34 | 4 | 2900 | 7.72 | 36 | Y160M1-2YB11 | Y160M2-2YB15 | Y160L-2YB18.5 |
50 | 32 | 4 | 9.08 | 48 | |||||
60 | 29 | 4.5 | 9.67 | 49 | |||||
80-50-200 | 30 | 53 | 4 | 2900 | 12.03 | 36 | Y160L-2YB18.5 | Y180M-2YB22 | Y200L1-2YB30 |
50 | 50 | 4 | 14.8 | 46 | |||||
60 | 47 | 4.5 | 16.34 | 47 | |||||
80-50-250 | 30 | 84 | 4 | 2900 | 19.06 | 36 | Y200L1-2YB30 | Y200L2-2YB37 | Y225M-2YB45 |
50 | 80 | 4 | 23.68 | 46 | |||||
60 | 75 | 4.5 | 26.07 | 47 | |||||
100-80-125 | 60 | 23 | 4 | 2900 | 8.35 | 45 | Y160M1-2YB11 | Y160M2-2YB15 | Y160L-2YB18.5 |
100 | 20 | 4 | 9.73 | 56 | |||||
120 | 16.5 | 4.5 | 9.46 | 57 | |||||
100-80-160 | 60 | 35 | 4 | 2900 | 12.43 | 46 | Y160L-2YB18.5 | Y180M-2YB22 | Y200L1-2YB30 |
100 | 32 | 4 | 15.85 | 55 | |||||
120 | 28 | 4.5 | 16.34 | 56 | |||||
100-65-200 | 60 | 54 | 4 | 2900 | 21.01 | 42 | Y200L1-2YB30 | Y200L2-2YB37 | Y225M-2YB45 |
100 | 50 | 4 | 25.69 | 53 | |||||
120 | 47 | 4.5 | 28.44 | 56 | |||||
100-65-250 | 60 | 86 | 4 | 2900 | 37.98 | 37 | Y225M-2YB45 | Y250M-2YB55 | Y280S-2YB75 |
100 | 80 | 4 | 45.39 | 48 | |||||
120 | 74.5 | 4.5 | 49.69 | 49 |
型号 | 口径 | 流量 (m 3 /h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kW) | 电压(V) | 材质 | |
进口 (mm) | 出口 (mm) | ||||||
14CQ-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 0.12 | 220/380 |
不 锈 钢 |
16CQ-8 | 16 | 12 | 1.8 | 8 | 0.18 | 220/380 | |
20CQ-12 | 20 | 12 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | |
25CQ-15 | 25 | 20 | 5.4 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQ-15 | 32 | 25 | 6.5 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQ-25 | 32 | 25 | 4.8 | 25 | 1.1 | 380 | |
40CQ-20 | 40 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 380 | |
40CQ-32 | 40 | 32 | 11.5 | 32 | 4 | 380 | |
50CQ-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 | |
50CQ-32 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 | |
50CQ-50 | 50 | 32 | 7.8 | 50 | 5.5 | 380 | |
65CQ-25 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 | |
65CQ-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
80CQ-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 380 | |
50CQ-50 | 80 | 65 | 50 | 50 | 15 | 380 | |
100CQ-32 | 100 | 80 | 60 | 32 | 15 | 380 | |
100CQ-50 | 100 | 80 | 60 | 50 | 18.5 | 380 | |
注 : 表中 16CQ-8---100CQ-50 都可配防爆电机 |
型号 | 流量m3/h | 扬程m | 进口mm | 吸程mm | 功率kw | 转速r/min | 电压V | 频率Hz |
ZBF32-105 | 6.5 | 10 | 32 | 5 | 0.75 | 2900 | 380/220 | 50/60 |
ZBF32-115 | 6.5 | 16 | 32 | 5 | 1.1 | 2900 | 380/220 | 50/60 |
ZBF32-125 | 6.5 | 20 | 32 | 5 | 1.5 | 2900 | 380/220 | 50/60 |
ZBF40-105 | 10 | 10 | 40 | 5 | 1.1 | 2900 | 380/220 | 50/60 |
ZBF40-115 | 10 | 16 | 40 | 5 | 1.5 | 2900 | 380/220 | 50/60 |
ZBF40-125 | 10 | 20 | 40 | 5 | 2.2 | 2900 | 380/220 | 50/60 |
ZBF50-125 | 12.5 | 20 | 50 | 5 | 3 | 2900 | 380/220 | 50/60 |
ZBF50-160 | 12.5 | 32 | 50 | 5 | 4 | 2900 | 380/220 | 50/60 |
型 号 | 口径(mm) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
汽蚀余量 (NPSH)r(m) |
转速 (r/min) |
电机功率 (KW) | |
进口 | 出口 | ||||||
CQB-G32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 50 | 2900 | 1.1 |
CQB-G32-20-160 | 32 | 3.5 | 1.5 | ||||
CQB-G40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 6 | 1.5 | |
CQB-G40-25-160 | 32 | 3.5 | 3 | ||||
CQB-G40-25-200 | 50 | 3.5 | 5.5 | ||||
CQB-G50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 3.5 | 4 | |
CQB-G50-32-200 | 50 | 3.5 | 7.5 | ||||
CQB-G50-32-250 | 80 | 3.5 | 18.5 | ||||
CQB-G65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 4 | 7.5 | |
CQB-G65-40-200 | 40 | 50 | 4 | 15 | |||
CQB-G65-40-250 | 80 | 4 | 22 | ||||
CQB-G65-40-315 | 125 | 4 | 30 | ||||
CQB-G80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 4 | 15 | |
CQB-G80-50-200 | 50 | 50 | 4 | 18.5 | |||
CQB-G80-50-250 | 80 | 4 | 37 | ||||
CQB-G80-50-315 | 125 | 4 | 55 | ||||
CQB-G100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 4 | 18.5 | |
CQB-G100-65-200 | 65 | 50 | 4 | 37 | |||
CQB-G100-65-250 | 80 | 4 | 55 | ||||
CQB-G100-65-315 | 125 | 4 | 90 |
型号 | 口径 (mm) | 流量 (m 3 /h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kW) | 电压(V) | 材质 | |
进口 | 出口 | ||||||
CQB15-10-85F | 15 | 15 | 1.8 | 8 | 0.12 | 220/380 |
聚 偏 二 氟 乙 烯 |
CQB20-15-105F | 25 | 18 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | |
CQB32-25-125F | 32 | 25 | 3.2 | 20 | 0.75 | 380 | |
CQB32-25-145F | 32 | 25 | 3.2 | 25 | 0.75 | 380 | |
CQB40-32-115F | 40 | 32 | 6.3 | 15 | 0.75 | 380 | |
CQB40-32-145F | 40 | 32 | 6.3 | 25 | 1.5 | 380 | |
CQB40-32-160F | 40 | 32 | 6.3 | 32 | 2.2 | 380 | |
CQB50-40-125F | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 2.2 | 380 | |
CQB50-40-160F | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 3 | 380 | |
CQB65-50-125F | 65 | 50 | 25 | 20 | 3 | 380 | |
CQB65-50-160F | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 380 | |
CQB80-65-125F | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
CQB80-65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 380 | |
CQB100-80-125F | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 380 | |
CQB100-80-160F | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 | |
注 : 表中 CQB32-25-125F----CQB100-80-160F 都可配防爆电机 |
稍后您将接到我们的来电请准备接听