当前位置:首页 > 新闻中心 > 行业新闻
热水耐高温带外循环冷却系统潜水排污泵
来源:www.yg-pump.com  发布时间:2013-04-11 10:59
热水潜水泵
一、WQR热水耐高温潜水泵产品概述
适用于企事业单位热水循环,钢铁企业的冷却水的散热,排放工业高温废水,高温工业废水的处理与利用,适合在高温水池里安装使用,洗浴热水的运输排放,该设备噪音低,效率高节约电能。
带外循环冷却系统潜水泵称为热水潜水泵,该耐高温潜水泵能保证水泵在水池最低水位正常工作。介质温度可耐到80度左右,该潜水无堵塞排污泵整体结构紧凑,体积小、噪音小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。该排污泵机械密封采用新型硬质耐磨的碳化钨材料,同时将密封改进为两个单端面串联密封,并相对独立工作,使电机和泵部分密封隔离。可使潜水泵安全连续运行10000小时以上。 该潜水泵油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机绝对保护。100口径以上可采用双机械密封让潜水泵运行更加安全可靠。
并且100口径以上的热水潜水泵产品可定制成双流道双机械密封潜水泵;该热水潜水泵是本公司根据市场需要开发的全新结构的一种泵产品,填补了国际、国内该类型泵历史空白,该系列排污泵并申请了国家专利。彻底解决了单吸式潜水电泵的轴向拉力大,在较高扬程场合使用机械密封易漏水的缺点。因吸水位低, 结构简单实用,也解决了其它类似双吸式潜水电泵吸水位高, 结构复杂,不经济实用等缺点.因采用技术相对成熟的单吸式潜水电泵的边出水,法兰安装结构,即可以采用移动安装,也可以采用导轨固定安装. 安装维护使用方便. 具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
耐高温潜水泵因采用独特的双吸式双流道结构,热水潜水泵在实际运行中,水是从水泵叶轮的两端同时进水,中间流出。热水潜水泵的进水口分上下两部分,而且都从底部引水,吸水方向吸水位低,因为从上下两端吸水,所以泵与电机的隔离油室一端处于吸水口位置,运行中一直处于负压状态,相对单吸式结构不易漏水,因泵是从上下两端同时吸水,所以电机因此没有了轴向拉力,而双流道结构更是减轻了径向力,从而使其使用寿命延长,达到了使用的耐久性、稳定性、实用性的功能。
该热水潜水泵水力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标达到有关标准JB/T5118-2001规定,产品投送市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
该泵分清水与污 水两大系列, 同时这两大系列内又分为普通型和带外循环冷却水型及自动搅匀型三大类。

二、WQR热水耐高温潜水泵型号意义:
例如100WQR110-10-5.5  100-泵出口口径mm WQR-热水双流道双机封热水潜污泵 110-流量m3/h 10-扬程m  5.5-电机功率KW

三、WQR热水耐高温潜水泵性能参数表

型号 口径
mm
流量
m3/h
扬程
m
功率
KW
转速
r/min
25WQ8-15-0.75 25 8 15 0.75 2900
25WQ8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900
32WQ12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900
32WQ12-20-1.5 32 12 20 1.5 2900
40WQ15-10-1.1 40 15 10 1.1 2900
40WQ15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900
40WQ15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900
50WQR20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900
50WQ10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900
50WQ10-15-1.1 50 10 15 1.1 2900
50WQ10-20-1.5 50 10 20 1.5 2900
50WQ10-25-2.2 50 10 25 2.2 2900
50WQ10-32-3 50 10 32 3 2900
50WQ10-45-4 50 10 45 4 2900
50WQ10-50-5.5 50 10 50 5.5 2900
50WQ15-15-1.5 50 15 15 1.5 2900
50WQ15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900
50WQ15-32-3 50 15 32 3 2900
50WQ15-38-4 50 15 38 4 2900
50WQ15-45-5.5 50 15 45 5.5 2900
50WQ15-50-7.5 50 15 50 7.5 2900
50WQ18-30-3 50 18 30 3 2900
50WQ20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900
50WQ20-20-2.2 50 20 20 2.2 2900
50WQ20-25-3 50 20 25 3 2900
50WQ20-30-4 50 20 30 4 2900
50WQR20-35-5.5 50 20 35 5.5 2900
50WQR20-45-7.5 50 20 45 7.5 2900
50WQ20-60-11 50 20 60 11 2900
50WQ25-25-4 50 25 25 4 2900
50WQ25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900
50WQ20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900
65WQ25-10-1.5 65 25 10 1.5 2900
65WQ25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900
65WQ25-22-3 65 25 22 3 2900
65WQ25-30-4 65 25 30 4 2900
65WQ25-38-5.5 65 25 38 5.5 2900
65WQ25-45-7.5 65 25 45 7.5 2900
65WQ30-18-3 65 30 18 3 2900
65WQ30-25-4 65 30 25 4 2900
65WQ30-32-5.5 65 30 32 5.5 2900
65WQ30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900
65WQ35-50-11 65 35 50 11 2900
65WQ35-60-15 65 35 60 15 2900
65WQ37-13-3 65 37 13 3 2900
80WQ40-7-2.2 80 40 7 2.2 2900
80WQ40-12-3 80 40 12 3 2900
80WQR40-15-4 80 40 15 4 2900
80WQ40-25-5.5 80 40 25 5.5 2900
80WQ40-35-7.5 80 40 35 7.5 2900
80WQ40-45-11 80 40 45 11 2900
80WQ40-55-15 80 40 55 15 2900
80WQ40-60-18.5 80 40 60 18.5 2900
80WQ40-70-22 80 40 70 22 2900
80WQ43-13-3 80 43 13 3 2900
80WQ50-10-3 80 50 10 3 2900
80WQ50-12-4 80 50 12 4 2900
80WQ50-20-5.5 80 50 20 5.5 2900
80WQ50-30-7.5 80 50 30 7.5 2900
80WQ50-40-11 80 50 40 11 2900
80WQ50-50-15 80 50 50 15 2900
80WQ50-60-18.5 80 50 60 18.5 2900
80WQ65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
100WQR65-15-5.5 100 65 15 5.5 2900
100WQR65-25-7.5 100 65 25 7.5 2900
100WQR72-15-5.5 100 72 15 5.5 2900
100WQR72-22-7.5 100 72 22 7.5 2900
100WQR72-30-11 100 72 30 11 2900
100WQR72-35-15 100 72 35 15 2900
100WQR72-40-18.5 100 72 40 18.5 2900
100WQR80-10-4 100 80 10 4 1450
100WQR80-13-5.5 100 80 13 5.5 1450
100WQRS80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450
100WQR80-30-11 100 80 30 11 1450
100WQR100-7-4 100 100 7 4 1450
100WQR110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450
100WQR100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450
100WQR85-20-7.5 100 85 20 7.5 1450
100WQRS100-25-11 100 100 11 1450  
100WQR100-30-15 100 100 30 15 1450
100WQR100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450
100WQR100-40-22 100 100 40 22 1450
100WQR100-50-30 100 100 50 30 1450
100WQR100-60-37 100 100 60 37 1450
100WQR100-70-45 100 100 70 45 1450
125WQR130-10-7.5 125 130 10 7.5 1450
125WQR130-15-11 125 130 15 11 1450
125WQR130-20-15 125 130 20 15 1450
125WQR130-30-22 125 130 30 22 1450
150WQR145-7-5.5 150 145 7 5.5 1450
150WQR145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450
150WQR145-15-11 150 145 15 7.5 1450
150WQR180-12-11 150 180 12 11 1450
150WQR180-15-15 150 180 15 15 1450
150WQR180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450
150WQR180-25-22 150 180 25 22 1450
150WQR180-30-30 150 180 30 30 1450
150WQR180-38-37 150 180 38 37 1450
150WQR180-45-45 150 180 45 45 1450
150WQR180-55-55 150 180 55 55 1450
150WQR200-32-37 150 200 32 37 1450
150WQS200-38-45 150 200 45 45 1450
150WQ200-50-55 150 200 50 55 1450
150WQ200-60-75 150 200 60 75 1450

企业总机:021-66528888              销售热线:021-66528888
销售邮箱:021@66528888.com          图文传真:021-66525619
Copyright©上海阳光泵业制造有限公司   XML地图   HTML地图   沪ICP备07026096号-1

免费通话所产生的费用由我们来支付,请放心接听!

稍后您将接到我们的来电请准备接听