






| 名称 | 型号 | 功率(KW) | 电压(V) | 额定(m) | 流量(m3) | 转速(r/min) | 口径(mm/寸) |
| QY型油浸式潜水电泵 | QY10-32-2.2 | 2.2 | 380 | 32 | 10 | 2860 | 40/1.5 |
| QY15-26-2.2 | 2.2 | 380 | 26 | 15 | 2860 | 50/2 | |
| QY25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 17 | 25 | 2860 | 65/2.5 | |
| QY40-12-2.2 | 2.2 | 380 | 12 | 40 | 2860 | 75/3 | |
| QY65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 7 | 65 | 2860 | 100/4 | |
| QY160-3-2.2 | 2.2 | 380 | 3 | 160 | 2860 | 150/6 | |
| QY12.5-40-3 | 3 | 380 | 40 | 12.5 | 2860 | 50/2 | |
| QY25-24-3 | 3 | 380 | 24 | 25 | 2860 | 65/2.5 | |
| QY40-16-3 | 3 | 380 | 16 | 40 | 2860 | 75/3 | |
| QY65-10-3 | 3 | 380 | 10 | 65 | 2860 | 100/4 | |
| QY160-4-3 | 3 | 380 | 4 | 160 | 2860 | 150/6 | |
| QY15-34-3 | 3 | 380 | 34 | 15 | 2860 | 50/2 | |
| QY25-32-4 | 4 | 380 | 32 | 25 | 2860 | 65/2.5 | |
| QY12.5-50-4 | 4 | 380 | 50 | 12.5 | 2860 | 50/2 | |
| QY65-13-4 | 4 | 380 | 13 | 65 | 2860 | 100/4 |

稍后您将接到我们的来电请准备接听
