




产品材质:
| 序号 | 部件 | 材质 | |
| 1 | 泵盖 | 球墨铸铁 | DIN JS 1025/ASTM A395 |
| 2 | 泵盖垫片 | 合成纤维 | |
| 3 | 泵体 | 球墨铸铁 | DIN JS 1025/ASTM A395 |
| 4 | 泵盖螺栓 | 不锈钢 | BS EN ISO 3506 Gr.A2-70 |
| 5 | 泵阀连杆 | 不锈钢 | BS 1449 304 S15 |
| 6 | 浮球 | 不锈钢 | BS 1449 304 S16 |
| 7 | 销杆 | 不锈钢 | BS 970 431 S29 ASTM A276 431 |
| 8 | 垫圈 | 不锈钢 | BS 1449 316 |
| 9 | 疏水阀罩 | 不锈钢 | BS 970 431 S29 ASTM A276 431 |
| 10 | 球 | 不锈钢 | ASTM A276 440 B |
| 11 | 阀座(进口止回阀) | 不锈钢 | AISI 420 |
| 12 | 挡板(进口止回阀) | 不锈钢 | BS 3146 ANC 4B |
| 13 | 泵机构托架 | 不锈钢 | BS 3146 ANC 4B |
| 14 | 弾簧(泵) | 不锈钢 |
BS 2056 302 S26 Gr.2 |
口径和管道连接:
| 口径 DN20×DN20 | ||
| 进口 | 出口(流体接口) | 动力进口/废汽口 |
| DN20(3/4") | DN20(3/4") | DN15(1/2") |
| BSP-BS21 | BSP | |
| NPT |
NPT |
|
限制条件:
| 泵体设计条件 | PN10 |
| 最大动力压力 | 4.5bar g |
| 最高工作压力 | 4.5bar g |
| 最大背压 | 4.0bar g |
| 最高工作温度 | 155℃ |
| 最小工作温度 | -10℃ |
| 温度限制 | -10℃-200℃ |
| 设计最大冷态水压试验压力 | 15.0bar g |
| 最小安装高度*(从泵基座) | 0.2m |
| 推荐最小安装高度(从泵基座) |
0.3m |

稍后您将接到我们的来电请准备接听
