产品介绍:
YG型立式单级单吸防爆离心泵,是由本公司科技人员联合国内水泵专家选用优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。
产品特点:
· 泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可像阀门一样安装于管路之中。
· 叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,加上防护罩则可置于户外使用。
· 泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。
· 轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和硬质合金材质,耐磨密封,能有效地延长使用寿命。
· 安装检修方便,无需拆动管道路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
产品用途:
· 输送油、煤油、柴油,溶剂,食用油被输送介质温度为-20℃~120℃
· 广泛应用与油库,码头,船舶,化工,轻纺,环保等工矿企业
· 治金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送及城市住房采暖循环用泵,使用温度105℃以下
| 序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 电压 (v) |
| 1 | 20-110 | 2.5 | 15 | 0.75 | 2900 | 220 |
| 2 | 20-160 | 2.5 | 32 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
| 3 | 25-110 | 4 | 15 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
| 4 | 25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
| 5 | 25-125A | 3.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
| 6 | 25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 7 | 25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
| 8 | 32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
| 9 | 32-100I | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
| 10 | 32-125 | 5 | 20 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
| 11 | 32-125A | 4.5 | 16 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
| 12 | 32-160 | 6.5 | 32 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 13 | 32-160A | 4 | 25 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
| 14 | 32-160I | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 15 | 32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 380 |
| 16 | 32-200A | 4 | 44 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 17 | 32-200B | 3.5 | 38 | 1.5 | 2900 | |
| 18 | 32-200I | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 380 |
| 19 | 32-200IA | 6.3 | 44 | 3 | 2900 | 380 |
| 20 | 40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
| 21 | 40-100A | 5.6 | 10 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
| 22 | 40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
| 23 | 40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
| 24 | 40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 25 | 40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 26 | 40-160B | 5.5 | 24 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
| 27 | 40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 380 |
| 28 | 40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 380 |
| 29 | 40-200B | 5.3 | 36 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 30 | 40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 31 | 40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 32 | 40-250B | 5.5 | 60 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 33 | 40-100I | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
| 34 | 40-100IA | 11 | 10 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
| 35 | 40-125I | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 36 | 40-125IA | 11 | 16 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
| 37 | 40-160I | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 380 |
| 38 | 40-160IA | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 39 | 40-160IB | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 40 | 40-200I | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 41 | 40-200IA | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 380 |
| 42 | 40-200IB | 10.6 | 36 | 3 | 2900 | 380 |
| 43 | 40-250I | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 380 |
| 44 | 40-250IA | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 45 | 40-250IB | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 46 | 40-250IC | 10 | 52 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 47 | 50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
| 48 | 50-100A | 11 | 10 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
| 49 | 50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 50 | 50-125A | 11 | 16 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
| 51 | 50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 380 |
| 52 | 50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 53 | 50-160B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 54 | 50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 55 | 50-200A | 11.7 | 44 | 4 | 2900 | 380 |
| 56 | 50-200B | 10.6 | 36 | 3 | 2900 | 380 |
| 57 | 50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 380 |
| 58 | 50-250A | 11.3 | 70 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 59 | 50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 60 | 50-250C | 10 | 52 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 61 | 50-100I | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 62 | 50-100IA | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 | 380 |
| 63 | 50-125I | 25 | 20 | 3 | 2900 | 380 |
| 64 | 50-125IA | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 65 | 50-160I | 25 | 32 | 4 | 2900 | 380 |
| 66 | 50-160IA | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 380 |
| 67 | 50-160IB | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 380 |
| 68 | 50-200I | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 69 | 50-200IA | 23.5 | 44 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 70 | 50-200IB | 21.8 | 38 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 71 | 50-250I | 25 | 80 | 15 | 2900 | 380 |
| 72 | 50-250IA | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 380 |
| 73 | 50-250IB | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 380 |
| 74 | 50-315I | 25 | 125 | 30 | 2900 | 380 |
| 75 | 50-315IA | 23.7 | 113 | 22 | 2900 | 380 |
| 76 | 50-315IB | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 | 380 |
| 77 | 50-315IC | 20.6 | 85 | 15 | 2900 | 380 |
| 78 | 65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 79 | 65-100A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 | 380 |
| 80 | 65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 380 |
| 81 | 65-125A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 82 | 65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 380 |
| 83 | 65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 380 |
| 84 | 65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 380 |
| 85 | 65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 86 | 65-200A | 23.5 | 44 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 87 | 65-200B | 21.8 | 38 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 88 | 65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 380 |
| 89 | 65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 380 |
| 90 | 65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 380 |
| 91 | 65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 380 |
| 92 | 65-315A | 23.7 | 113 | 22 | 2900 | 380 |
| 93 | 65-315B | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 | 380 |
| 94 | 65-315C | 20.6 | 85 | 15 | 2900 | 380 |
| 95 | 65-100I | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 380 |
| 96 | 65-100IA | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 97 | 65-125I | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 98 | 65-125IA | 45 | 16 | 4 | 2900 | 380 |
| 99 | 65-160I | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 100 | 65-160IA | 46.7 | 28 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 101 | 65-160IB | 43.3 | 24 | 4 | 2900 | 380 |
| 102 | 65-200I | 50 | 50 | 15 | 2900 | 380 |
| 103 | 65-200IA | 47 | 44 | 11 | 2900 | 380 |
| 104 | 65-200IB | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 105 | 65-250I | 50 | 80 | 22 | 2900 | 380 |
| 106 | 65-250IA | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 | 380 |
| 107 | 65-250IB | 43.3 | 61 | 15 | 2900 | 380 |
| 108 | 65-315I | 50 | 125 | 37 | 2900 | 380 |
| 109 | 65-315IA | 46.5 | 110 | 30 | 2900 | 380 |
| 110 | 65-315IB | 44.5 | 100 | 30 | 2900 | 380 |
| 111 | 65-315IC | 41 | 85 | 22 | 2900 | 380 |
| 112 | 80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 380 |
| 113 | 80-100A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 114 | 80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 115 | 80-125A | 45 | 16 | 4 | 2900 | 380 |
| 116 | 80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 117 | 80-160A | 46.7 | 28 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 118 | 80-160B | 43.3 | 24 | 4 | 2900 | 380 |
| 119 | 80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 380 |
| 120 | 80-200A | 47 | 44 | 11 | 2900 | 380 |
| 121 | 80-200B | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 122 | 80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 380 |
| 123 | 80-250A | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 | 380 |
| 124 | 80-250B | 43.3 | 60 | 15 | 2900 | 380 |
| 125 | 80-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 380 |
| 126 | 80-315A | 46.5 | 110 | 30 | 2900 | 380 |
| 127 | 80-315B | 44.5 | 100 | 30 | 2900 | 380 |
| 128 | 80-315C | 41 | 85 | 22 | 2900 | 380 |
| 129 | 80-350 | 50 | 150 | 55 | 2900 | 380 |
| 130 | 80-350A | 46.6 | 142 | 45 | 2900 | 380 |
| 131 | 80-350B | 40 | 135 | 37 | 2900 | 380 |
| 132 | 80-100I | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 133 | 80-100IA | 89 | 10 | 4 | 2900 | 380 |
| 134 | 80-125I | 100 | 20 | 11 | 2900 | 380 |
| 135 | 80-125IA | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 136 | 80-160I | 100 | 32 | 15 | 2900 | 380 |
| 137 | 80-160IA | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 380 |
| 138 | 80-160IB | 86.6 | 24 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 139 | 80-200I | 100 | 50 | 22 | 2900 | 380 |
| 140 | 80-200IA | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 380 |
| 141 | 80-200IB | 87 | 38 | 15 | 2900 | 380 |
| 142 | 80-250I | 100 | 80 | 37 | 2900 | 380 |
| 143 | 80-250IA | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 380 |
| 144 | 80-250IB | 87 | 60 | 30 | 2900 | 380 |
| 145 | 80-315I | 100 | 125 | 75 | 2900 | 380 |
| 146 | 80-315IA | 95 | 113 | 55 | 2900 | 380 |
| 147 | 80-315IB | 90 | 101 | 45 | 2900 | 380 |
| 148 | 80-315IC | 82 | 85 | 37 | 2900 | 380 |
| 149 | 100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 150 | 100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 380 |
| 151 | 100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 380 |
| 152 | 100-125A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 153 | 100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 380 |
| 154 | 100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 380 |
| 155 | 100-160B | 86.6 | 24 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 156 | 100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 380 |
| 157 | 100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 380 |
| 158 | 100-200B | 87 | 38 | 15 | 2900 | 380 |
| 159 | 100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 380 |
| 160 | 100-250A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 380 |
| 161 | 100-250B | 87 | 60 | 22 | 2900 | 380 |
| 162 | 100-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 380 |
| 163 | 100-315A | 95 | 113 | 55 | 2900 | 380 |
| 164 | 100-315B | 90 | 101 | 45 | 2900 | 380 |
| 165 | 100-315C | 82 | 85 | 37 | 2900 | 380 |
| 166 | 100-350 | 100 | 150 | 90 | 2900 | 380 |
| 167 | 100-350A | 87 | 142 | 75 | 2900 | 380 |
| 168 | 100-350B | 82 | 135 | 75 | 2900 | 380 |
| 169 | 100-100I | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 380 |
| 170 | 100-125I | 160 | 20 | 15 | 2900 | 380 |
| 171 | 100-125IA | 140 | 17 | 11 | 2900 | 380 |
| 172 | 100-160I | 160 | 32 | 22 | 2900 | 380 |
| 173 | 100-160IA | 140 | 28 | 18.5 | 2900 | 380 |
| 174 | 100-200I | 160 | 50 | 37 | 2900 | 380 |
| 175 | 100-200IA | 140 | 45 | 30 | 2900 | 380 |
| 176 | 100-200IB | 100 | 40 | 22 | 2900 | 380 |
| 177 | 100-250I | 160 | 80 | 55 | 2900 | 380 |
| 178 | 100-250IA | 140 | 72 | 45 | 2900 | 380 |
| 179 | 100-250IB | 100 | 65 | 37 | 2900 | 380 |
| 180 | 100-315I | 160 | 125 | 90 | 2900 | |
| 181 | 100-315IA | 140 | 110 | 75 | 2900 | |
| 182 | 100-315IB | 143 | 100 | 75 | 2900 | |
| 183 | 125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 380 |
| 184 | 125-100A | 143 | 10 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 185 | 125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 | 380 |
| 186 | 125-125A | 143 | 16 | 11 | 2900 | 380 |
| 187 | 125-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 380 |
| 188 | 125-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 380 |
| 189 | 125-160B | 138 | 24 | 15 | 2900 | 380 |
| 190 | 125-200 | 160 | 50 | 37 | 2900 | 380 |
| 191 | 125-200A | 150 | 44 | 30 | 2900 | 380 |
| 192 | 125-200B | 138 | 37.5 | 22 | 2900 | 380 |
| 193 | 125-250 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 380 |
| 194 | 125-250A | 150 | 70 | 45 | 2900 | 380 |
| 195 | 125-250B | 138 | 60 | 37 | 2900 | 380 |
| 196 | 125-315 | 160 | 125 | 90 | 2900 | 380 |
| 197 | 125-315A | 150 | 110 | 75 | 2900 | 380 |
| 198 | 125-315B | 143 | 100 | 75 | 2900 | 380 |
| 199 | 125-315C | 134 | 88 | 55 | 2900 | 380 |
| 200 | 150-125 | 160 | 24 | 15 | 2900 | 380 |
| 201 | 150-125A | 150 | 16 | 11 | 2900 | 380 |
| 202 | 150-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 380 |
| 203 | 150-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 380 |
| 204 | 150-160B | 140 | 24 | 15 | 2900 | 380 |
| 205 | 150-200 | 200 | 12.5 | 37 | 2900 | 380 |
| 206 | 150-200A | 176 | 10 | 30 | 2900 | 380 |
| 207 | 150-200B | 140 | 38 | 22 | 2900 | 380 |
| 208 | 150-250 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 380 |
| 209 | 150-250A | 150 | 70 | 45 | 2900 | 380 |
| 210 | 150-250B | 140 | 60 | 37 | 2900 | 380 |
| 211 | 150-315 | 160 | 125 | 90 | 2900 | 380 |
| 212 | 150-315A | 150 | 113 | 75 | 2900 | 380 |
| 213 | 150-315B | 140 | 100 | 55 | 2900 | 380 |
| 214 | 150-350 | 160 | 150 | 110 | 2900 | 380 |
| 215 | 150-350A | 150 | 142 | 90 | 2900 | 380 |
| 216 | 150-350B | 140 | 135 | 75 | 2900 | 380 |
| 217 | 150-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 | 380 |
| 218 | 150-400A | 187 | 44 | 37 | 1450 | 380 |
| 219 | 150-400B | 174 | 38 | 30 | 1450 | 380 |
| 220 | 150-400C | 160 | 32 | 22 | 1450 | 380 |
| 221 | 150-500 | 200 | 80 | 90 | 1450 | 380 |
| 222 | 150-500A | 187 | 70 | 75 | 1450 | 380 |
| 223 | 150-500B | 174 | 62 | 55 | 1450 | 380 |
| 224 | 150-500C | 160 | 56 | 45 | 1450 | 380 |
| 225 | 150-250I | 200 | 80 | 75 | 2900 | 380 |
| 226 | 150-250IA | 187 | 70 | 55 | 2900 | 380 |
| 227 | 150-250IB | 173 | 60 | 45 | 2900 | 380 |
| 228 | 150-315I | 200 | 125 | 110 | 2900 | 380 |
| 229 | 150-315IA | 187 | 110 | 90 | 2900 | 380 |
| 230 | 150-315IB | 173 | 95 | 75 | 2900 | 380 |
| 231 | 150-350I | 160 | 150 | 110 | 2900 | |
| 232 | 150-350IA | 150 | 142 | 90 | 2900 | |
| 233 | 150-350IB | 140 | 135 | 75 | 2900 | |
| 234 | 200-200 | 200 | 12.5 | 15 | 1450 | 380 |
| 235 | 200-200A | 179 | 10 | 11 | 1450 | 380 |
| 236 | 200-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 | 380 |
| 237 | 200-250A | 184.4 | 17 | 15 | 1450 | 380 |
| 238 | 200-250B | 167 | 14 | 11 | 1450 | 380 |
| 239 | 200-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 380 |
| 240 | 200-315A | 189 | 28 | 22 | 1450 | 380 |
| 241 | 200-315B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 | 380 |
| 242 | 200-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 | 380 |
| 243 | 200-400A | 187 | 44 | 37 | 1450 | 380 |
| 244 | 200-400B | 174 | 38 | 30 | 1450 | 380 |
| 245 | 200-400C | 160 | 32 | 22 | 1450 | 380 |
| 246 | 200-500 | 200 | 80 | 90 | 1450 | 380 |
| 247 | 200-500A | 187 | 70 | 75 | 1450 | 380 |
| 248 | 200-500B | 174 | 62 | 55 | 1450 | 380 |
| 249 | 200-200I | 400 | 12.5 | 22 | 1450 | 380 |
| 250 | 200-200IA | 358 | 10 | 18.5 | 1450 | 380 |
| 251 | 200-250I | 400 | 20 | 30 | 1450 | 380 |
| 252 | 200-250IA | 358 | 14 | 22 | 1450 | 380 |
| 253 | 200-250IB | 322 | 13 | 18.5 | 1450 | 380 |
| 254 | 200-315I | 400 | 32 | 55 | 1450 | 380 |
| 255 | 200-315IA | 374 | 28 | 45 | 1450 | 380 |
| 256 | 200-315IB | 346 | 24 | 37 | 1450 | 380 |
| 257 | 200-400I | 400 | 50 | 75 | 1450 | 380 |
| 258 | 200-400IA | 374 | 44 | 75 | 1450 | 380 |
| 259 | 200-400IB | 346 | 38 | 55 | 1450 | 380 |
| 260 | 200-400IC | 320 | 32 | 45 | 1450 | 380 |
| 261 | 200-500I | 400 | 80 | 132 | 1450 | 380 |
| 262 | 200-500IA | 374 | 70 | 110 | 1450 | 380 |
| 263 | 200-500IB | 346 | 60 | 90 | 1450 | 380 |
| 264 | 200-500IC | 320 | 50 | 75 | 1450 | 380 |
| 265 | 250-250 | 550 | 20 | 45 | 1450 | 380 |
| 266 | 250-250A | 500 | 17 | 37 | 1450 | 380 |
| 267 | 250-315 | 550 | 32 | 75 | 1450 | 380 |
| 268 | 250-315A | 500 | 28 | 55 | 1450 | 380 |
| 269 | 250-315B | 450 | 24 | 45 | 1450 | 380 |
| 270 | 250-400 | 550 | 50 | 110 | 1450 | 380 |
| 271 | 250-400A | 500 | 44 | 90 | 1450 | |
| 272 | 250-400B | 460 | 38 | 75 | 1450 | |
| 273 | 250-400C | 429 | 31 | 55 | 1450 | |
| 274 | 250-500 | 550 | 80 | 200 | 1450 | |
| 275 | 250-500A | 510 | 70 | 160 | 1450 | |
| 276 | 250-500B | 470 | 60 | 132 | 1450 | |
| 277 | 250-500C | 430 | 50 | 110 | 1450 | |
| 278 | 300-250 | 720 | 20 | 55 | 1450 | |
| 279 | 300-250A | 600 | 17 | 45 | 1450 | |
| 280 | 300-315 | 720 | 32 | 90 | 1450 | 380 |
| 281 | 300-315A | 650 | 28 | 75 | 1450 | 380 |
| 282 | 300-315B | 580 | 24 | 55 | 1450 | 380 |
| 283 | 300-400 | 600 | 50 | 132 | 1450 | 380 |
| 284 | 300-400A | 662 | 44 | 110 | 1450 | |
| 285 | 300-400B | 609 | 38 | 90 | 1450 | |
| 286 | 300-400C | 536 | 31 | 75 | 1450 | |
| 287 | 300-460 | 720 | 65 | 200 | 1450 | |
| 288 | 300-460A | 666 | 55 | 160 | 1450 | |
| 289 | 300-235I | 1080 | 40 | 160 | 1450 | 380 |
| 290 | 300-235IA | 965 | 32 | 132 | 1450 | 380 |
| 291 | 300-460B | 614 | 45 | 110 | 1450 | |
| 292 | 300-500 | 720 | 80 | 250 | 1450 | |
| 293 | 300-500A | 675 | 70 | 200 | 1450 | |
| 294 | 300-500B | 625 | 60 | 160 | 1450 | |
| 295 | 300-500C | 570 | 50 | 110 | 1450 | |
| 296 | 350-250 | 1200 | 20 | 90 | 1450 | |
| 297 | 350-250A | 1080 | 16 | 75 | 1450 | |
| 298 | 350-315 | 1200 | 32 | 160 | 1450 | 380 |
| 299 | 350-315A | 1120 | 28 | 132 | 1450 | |
| 300 | 350-315B | 1040 | 24 | 110 | 1450 | |
| 301 | 350-400 | 1200 | 50 | 250 | 1450 | 380 |
| 302 | 350-400A | 1120 | 44 | 220 | 1450 | |
| 303 | 350-400B | 1040 | 38 | 200 | 1450 | |
| 304 | 350-400C | 905 | 31 | 160 | 1450 | |
| 305 | 400-400 | 1080 | 12.5 | 55 | 1450 | |
| 306 | 400-400A | 966 | 10 | 45 | 1450 | |
| 307 | 400-500 | 1080 | 20 | 90 | 1450 | |
| 308 | 400-500A | 996 | 17 | 75 | 1450 | |
| 309 | 400-500B | 935 | 15 | 55 | 1450 | |
| 310 | 400-625 | 1080 | 32 | 132 | 1450 | |
| 311 | 400-625A | 996 | 27 | 110 | 1450 | |
| 312 | 400-625B | 935 | 24 | 90 | 1450 | |
| 313 | 500-400 | 1200 | 12.5 | 75 | 1450 | |
| 314 | 500-400A | 1073 | 10 | 55 | 1450 | |
| 315 | 500-500 | 1200 | 20 | 110 | 1450 | |
| 316 | 500-500A | 1106 | 17 | 90 | 1450 | |
| 317 | 500-500B | 1040 | 15 | 75 | 1450 | |
| 318 | 500-625 | 1200 | 32 | 160 | 1450 | |
| 319 | 500-625A | 1106 | 27 | 132 | 1450 | |
| 320 | 500-625B | 1040 | 24 | 110 | 1450 |
无需话费,输入立即沟通